Yuhong Holding Group Co., LTD
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | YUHONG |
| Chứng nhận: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Số mô hình: | ASTM A234 WPB, ASTM A860, ASTM A420ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pcs |
|---|---|
| Giá bán: | USD |
| chi tiết đóng gói: | Gỗ lớp /Iron trường hợp trường hợp / bó với nhựa Cap |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C ở tầm nhìn, t/t |
| Khả năng cung cấp: | 1500 tấn cho một tháng |
| Độ dày của tường: | SCH 5S - SCH XXS | Vật liệu: | WPB, WPC, WPHY 42, WPHY 46, WPHY52, WPHY 56, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70, WPHY 80 |
|---|---|---|---|
| Phạm vi kích thước: | 1/4" ĐẾN 100" | Đường kính ngoài: | 0,84" đến 12,75" |
| Đường kính bên trong: | 0,546" đến 12" | Chiều dài tổng thể: | 3" đến 10" |
| Làm nổi bật: | steel strip coil,car trim strip |
||
Kích thước : 1/8"NB ĐẾN 100"NB
Lịch trình : SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Loại : Liền mạch / ERW / Hàn / Chế tạo / Rèn
Hình thức : Giảm tâm lệch, Giảm tâm đồng
Tiêu chuẩn
Giấy chứng nhận kiểm tra
Giấy chứng nhận kiểm tra nhà máy theo EN 10204 / 3.1B
| Bán kính R 1.05 Ống |
Lịch trình 0.84 |
1/2 0.84 |
0.546 0.147 |
1.38 0.12 |
3 80 |
0.38 3/4 |
1.05 0.724 |
0.154 1.69 |
| 0.12 | 3 | 3/4 | 1.05 | 1 | 1.9 | 0.38 | 0.5 | 7.75 |
| 0.12 | 4 | 1 | 1.32 | 1.05 | 1.9 | 0.38 | 0.5 | 4 |
| 2.88 | 4 | 4 | 1.66 | 0.31 | 1.9 | 0.44 | 0.5 | 4 |
| 0.25 | 4 | 1 | 1.9 | 1.61 | 2.38 | 0.44 | 0.5 | 4 |
| 0.31 | 6 | 2 | 2.38 | 6 | 2.88 | 0.44 | 0.5 | 3.63 |
| 0.31 | 6 | 2 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 0.5 | 6 |
| 0.38 | 6 | 3 | 3.5 | 3 1/2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 6 |
| 0.38 | 6 | 3 1/2 | 4 | 0.5 | 5.56 | 0.5 | 0.5 | 6 |
| 0.44 | 0.44 | 4 | 4.5 | 5 | 5.56 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 0.44 | 8 | 5 | 5.56 | 5.05 | 8.63 | 0.5 | 0.5 | 8 |
| 0.5 | 8 | 6 | 6.63 | 8 | 8.63 | 11.75 | 0.5 | |
| 0.5 | 8 | 8 | 8.63 | 10 | 11.75 | 0.5 | 8 | |
| 11.75 | 10 | 10 | 10.75 | 12 | 11.75 | 0.5 | 12.75 | |
| 10 | 12 | 12.75 | 0.5 | 10 | ||||
| 23 | Độ dày thành và mép nối |
| Bán kính R 1.05 Ống |
Lịch trình 0.84 |
1/2 0.84 |
0.546 0.147 |
1.38 0.12 |
3 80 |
0.38 3/4 |
1.05 0.724 |
0.154 1.69 |
| 0.12 | 3 | 80 | 0.51 | 1 | 1.9 | 0.38 | 0.5 | 5.56 |
| 0.12 | 4 | 80 | 1 | 1 1/4 | 1.9 | 0.38 | 0.5 | 2.5 |
| 2.88 | 4 | 80 | 1.25 | 0.31 | 1.9 | 0.44 | 0.5 | 2.88 |
| 0.25 | 4 | 80 | 1.75 | 2 | 2.38 | 0.44 | 0.5 | 3.63 |
| 0.31 | 6 | 80 | 3 | 6 | 2.88 | 0.44 | 0.5 | 4.13 |
| 0.31 | 6 | 80 | 4.5 | 3 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.38 |
| 0.38 | 6 | 80 | 6.5 | 3 1/2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 8 |
| 0.38 | 6 | 80 | 7.75 | 0.5 | 5.56 | 0.5 | 0.5 | 6.19 |
| 0.44 | 0.44 | 80 | 9.5 | 5 | 5.56 | 0.5 | 0.5 | 7.31 |
| 0.44 | 8 | 80 | 17 | 6 | 8.63 | 0.5 | 0.5 | 8.5 |
| 0.5 | 8 | 80 | 23 | 8 | 8.63 | 11.75 | 0.5 | 10.63 |
| 0.5 | 8 | 80 | 32 | 10 | 11.75 | 0.5 | 12.75 | |
| 11.75 | 10 | 60 | 12 | 11.75 | 0.5 | 15 | ||
| 10 | * | |||||||
Người liên hệ: Aaron Guo
Tel: 008618658525939
Fax: 0086-574-88017980