Yuhong Holding Group Co., LTD
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | YUHONG |
| Chứng nhận: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Số mô hình: | ASTM A234 WPB |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pcs |
|---|---|
| Giá bán: | USD |
| chi tiết đóng gói: | Theo tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi tháng |
| Bề mặt: | Đen | Bán kính: | 1.5D, 2.5D, 5D, 3D |
|---|---|---|---|
| Kích cỡ: | 2', 3', 4', 6', 8' | Vật liệu: | Thép cacbon |
| Độ dày của tường: | 0,109 đến 0,375 inch | Đường kính ngoài: | 0,84 đến 48 inch |
| Làm nổi bật: | butt welding fittings,forged steel fittings |
||
ASTM A234 WPB LR 45,90 độ phụ kiện khuỷu 8" SCH80 BW B16.9 , Sơn đen,2.5D,5D
UNS 6600 (Giảm áp INCONEL 600),
| Đường kính trong Độ dày thành ống |
Từ tâm đến đầu ống Pao |
Trọng lượng Pao |
1/2 0.84 |
0.546 0.147 |
0.62 80 |
0.15 3/4 |
| 1.05 | 0.742 | 0.09 | 3/4 | 80 | 170 | 0.113 |
| 1.32 | 0.957 | 0.1 | 1 | 80 | 170 | 0.133 |
| 80 | 1.28 | 0.957 | 1 1/4 | 80 | 170 | 0.14 |
| 1.9 | 1.5 | 80 | 1 1/2 | 80 | 170 | 0.145 |
| 2.38 | 1.94 | 0.43 | 2 | 80 | 170 | 0.154 |
| 80 | 2.32 | 0.85 | 0.88 | 80 | 170 | 0.203 |
| 3.5 | 2.9 | 1.7 | 3 | 80 | 170 | 0.216 |
| 4 | 3.36 | 2.5 | 3 1/2 | 80 | 170 | 80 |
| 4.5 | 5.56 | 3.4 | 4 | 80 | 170 | 0.237 |
| 5.56 | 4.81 | 4.5 | 5 | 80 | 170 | 4.81 |
| 60 | 5.76 | 7.5 | 6 | 80 | 170 | * |
| 8.62 | 7.63 | 11.7 | 1 1/2 | 80 | 170 | 0.322 |
| 10.75 | 9.75 | 23.3 | 10 | 60 | 170 | 0.365 |
| * | 11.75 | 40.9 | 12 | * | 170 | 0.375 |
| 14 | 13 | 14 | 3.75 | * | Vật liệu | 0.375 |
| 15 | 15 | 78.1 | 3.75 | 40 | 35 | 0.375 |
| 17 | 17 | 101 | 3.75 | * | 35 | 0.375 |
| 19 | 19 | 128 | 3.75 | 30 | Vật liệu | 0.375 |
| 936.1 | 936.1 | 159 | 3.75 | * | 936.1 | 0.375 |
| 29 | 29 | 231 | 3.75 | 20 | 936.1 | 0.375 |
| 35 | 35 | 358 | 3.75 | 20 | Vật liệu | 0.375 |
| 41 | 41 | 518 | 3.75 | * | Vật liệu | 0.375 |
| 47 | 47 | 707 | 3.75 | * | Vật liệu | 0.375 |
| Kích thước : 1/8"NB ĐẾN 100"NB | Kích thước : 1/8"NB ĐẾN 100"NB | 1,000 | 3.75 | Hình dạng : Giảm tâm lệch, Giảm tâm đồng nhất | Vật liệu | Đường kính ngoài |
Đường kính
| Đường kính trong Độ dày thành ống |
Từ tâm đến đầu ống Pao |
Trọng lượng Pao |
1/2 0.84 |
0.546 0.147 |
0.62 80 |
0.15 3/4 |
| 1.05 | 0.742 | 0.154 | 0.75 | 80 | 53.5 | 1 |
| 1.32 | 0.957 | 0.179 | 0.88 | 80 | 53.5 | 1 1/4 |
| 80 | 1.28 | 0.191 | 1 | 80 | 53.5 | 1 1/2 |
| 1.9 | 1.5 | 0.2 | 1.12 | 80 | 53.5 | 2 |
| 2.38 | 1.94 | 0.218 | 1.38 | 80 | 53.5 | 2 1/2 |
| 80 | 2.32 | 0.276 | 1.75 | 80 | 53.5 | 3 |
| 3.5 | 2.9 | 0.3 | 2 | 80 | 53.5 | 80 |
| 4 | 3.36 | 0.318 | 2.25 | 80 | 53.5 | 4 |
| 4.5 | 5.56 | 0.337 | 2.5 | 80 | 53.5 | 4.81 |
| 5.56 | 4.81 | 0.375 | 3.12 | 80 | 53.5 | 6 |
| 60 | 5.76 | 0.432 | 3.75 | 80 | 53.5 | 8 |
| 8.62 | 7.63 | 0.5 | 5 | 80 | 53.5 | 0.5 |
| 10.75 | 9.75 | 0.5 | Loại : Liền mạch / ERW / Hàn / Chế tạo / Rèn | 60 | 53.5 | 12 |
| * | 11.75 | 0.5 | Loại : Liền mạch / ERW / Hàn / Chế tạo / Rèn | * | 77.6 | 14 |
| 14 | 13 | 0.5 | Loại : Liền mạch / ERW / Hàn / Chế tạo / Rèn | * | Vật liệu | 16 |
| 15 | 15 | 0.5 | Loại : Liền mạch / ERW / Hàn / Chế tạo / Rèn | 40 | Vật liệu | 18 |
| 17 | 17 | 20 | Loại : Liền mạch / ERW / Hàn / Chế tạo / Rèn | * | 170 | 20 |
| 19 | 19 | 0.5 | Loại : Liền mạch / ERW / Hàn / Chế tạo / Rèn | 30 | Vật liệu | 24 |
| 936.1 | 936.1 | 0.5 | Loại : Liền mạch / ERW / Hàn / Chế tạo / Rèn | * | 35 | 30 |
| 29 | 29 | 0.5 | Loại : Liền mạch / ERW / Hàn / Chế tạo / Rèn | 20 | Vật liệu | 36 |
| 35 | 35 | 0.5 | Loại : Liền mạch / ERW / Hàn / Chế tạo / Rèn | 20 | 936.1 | 42 |
| 41 | 41 | 0.5 | Loại : Liền mạch / ERW / Hàn / Chế tạo / Rèn | * | 936.1 | 48 |
| 47 | 47 | 0.5 | Loại : Liền mạch / ERW / Hàn / Chế tạo / Rèn | * | Vật liệu | |
| Kích thước : 1/8"NB ĐẾN 100"NB | Kích thước : 1/8"NB ĐẾN 100"NB | Lịch trình : SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS | Loại : Liền mạch / ERW / Hàn / Chế tạo / Rèn | Hình dạng : Giảm tâm lệch, Giảm tâm đồng nhất | Vật liệu | Giảm áp thép không gỉ - Giảm áp SS |
| ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
Giảm áp thép carbon - Giảm áp CS
ASTM A 234 WPB , WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70.
Giảm áp thép carbon nhiệt độ thấp - Giảm áp LTCS
ASTM A420 WPL3 / A420WPL6
Giảm áp thép hợp kim - Giảm áp AS
ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91
Giảm áp thép Duplex
ASTM A 815 UNS NO S 31803 , S 32205.
Giảm áp hợp kim Niken
Tiêu chuẩn
ASTM / ASME SB 336.
UNS 10276 (Giảm áp HASTELLOY C 276)
UNS 2200 (Giảm áp NICKEL 200),
UNS 2201 (Giảm áp NICKEL 201),
UNS 4400 (Giảm áp MONEL 400),
UNS 8020 (Giảm áp ALLOY 20),
UNS 8825 (Giảm áp INCONEL 825),
UNS 6600 (Giảm áp INCONEL 600),
![]()
Người liên hệ: Aaron Guo
Tel: 008618658525939
Fax: 0086-574-88017980