Yuhong Holding Group Co., LTD
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | YUHONG |
| Chứng nhận: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Số mô hình: | ITE1376, BS6323 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100kg |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | TRƯỜNG HỢP PLYWOOD, BUNDLE, PALLET |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Tiêu chuẩn: | A254,EN10305 | Vật liệu: | 10#, Q215, ST35, 10#-45#, Q195-Q345, ST35-ST52 |
|---|---|---|---|
| đường kính ngoài: | 4,76 - 16mm | WT: | 0,71 - 1,22mm |
| Loại: | Tường đôi và tường đơn, ống thép hàn | ||
| Làm nổi bật: | ống hợp kim đồng làm lạnh vách đôi,ống hợp kim đồng làm lạnh vách đơn,ống hợp kim đồng 4 |
||
Thép carbon đồng tráng hợp kim ống Bundy Thép cho sử dụng ô tô
Bụi Bundy, đôi khi được gọi làBơm Bundy, là loại có hai bức tườngthép carbon thấpống được sản xuất bằng cách cán mộtđồng-băng thép phủ qua 720 độ và khángncethợ hànsự chồng chéol lốp trong một quá trình được gọi làGỗ hàn
Bundy Tube
Nó bao gồm các ống thép có tường duy nhất, hai tường, ống thép đúc đồng, ống thép phủ kẽm phù hợp với các ứng dụng kỹ thuật chung, đặc biệt là trong ô tô, làm lạnh,và các ngành công nghiệp bếp cho các đường ống nhiên liệu, dây phanh, dây dầu, các đơn vị sưởi ấm và làm mát, v.v. Các ống có sẵn trong hai loại, dải đơn hoặc dải kép. Nó được cung cấp theo chiều dài thẳng hoặc loại cuộn.
Bụi thép một tường điện hàn
Bơm thép có tường đơn là loại ống phổ biến nhất được sử dụng trong các ứng dụng làm lạnh gia đình.Bundy ống tường đơn được sản xuất bằng cách liên tục hình thành một dải thép carbon thấp duy nhất thành một hình dạng ống và hàn các cạnh liền kề bằng cách sử dụng một quá trình hàn cảm ứng tần số caoThông qua kiểm soát quy trình nghiêm ngặt, hạt hàn bên trong được giữ ở mức tối thiểu và tất cả các ánh sáng bên ngoài được loại bỏ.
Các thông số hiệu suất vật lý:
| Độ bền kéo | ≥ 180Mpa |
|---|---|
| Sức mạnh năng suất | ≥290Mpa |
| Tỷ lệ kéo dài | ≥25% |
| HR30T | ≤ 68 |
| Sự sạch sẽ bên trong | ≤ 0,16g/m2 |
Kích thước và dung nạp
| Chiều kính bên ngoài (φ) |
Chiều kính Độ khoan dung (mm) |
Độ dày tường ((mm) | Độ khoan dung độ dày tường ((mm) | Kháng áp (MPa) | Áp suất bùng nổ (MPa) |
| 4.76 ((3/16") | ± 0.05 | 0.7 | +0,05/-0.08 | 41.2 | 110 |
| 6 | ± 0.08 | ± 0.08 | 32.7 | 85 | |
| 6.35 ((1/4") | ± 0.08 | ± 0.08 | 30.9 | 78 | |
| 8 ((5/16") | ± 0.1 | ± 0.08 | 24.5 | 67.5 | |
| 9.52 ((3/8") | ± 0.1 | ± 0.08 | 20.6 | 57 | |
| 10 | ± 0.1 | ± 0.08 | 19.6 | 55 | |
| 12 | ± 0.1 | ± 0.08 | 16.3 | 32 | |
| 10 | ± 0.1 | 1 | ± 0.08 | 28 | 65 |
| 12 | ± 0.1 | ± 0.08 | 23.3 | 56 |
Ứng dụng:
Máy điều hòa không khí hoặc tủ lạnh, ống nước, phụ tùng ô tô.
Chủ yếu được sử dụng cho ống đo áp suất dầu, ống nhiên liệu, ống phanh và các thiết bị tương tự trong ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp làm lạnh, công nghiệp sản xuất máy sưởi,và cũng có thể được sử dụng rộng rãi để thay thế ống đồng để giảm chi phí sử dụng.
![]()
Người liên hệ: Candy
Tel: 008613967883024
Fax: 0086-574-88017980