Yuhong Holding Group Co., LTD
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | YUHONG |
| Chứng nhận: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Số mô hình: | ASTM A213 T5 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 kg |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ / Vỏ sắt / Gói có nắp nhựa |
| Thời gian giao hàng: | 5-80 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C trả ngay |
| Khả năng cung cấp: | 1500 tấn / Tháng |
| Tiêu chuẩn: | ASTM A213/ASME SA213 | Vật liệu: | T5 |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | liền mạch | Bề mặt: | Tranh đen |
| Ứng dụng: | Nồi hơi/Thiết bị trao đổi nhiệt/Dầu khí | Vật chất: | Thép hợp kim |
| Kích cỡ: | 3.18mm-152,4mm | Độ dày của tường: | 0,41mm-25,4mm |
| Làm nổi bật: | Ống thép hợp kim liền mạch cán nóng,ống thép hợp kim sơn đen,ống thép hợp kim nồi hơi T5 |
||
Ống nồi hơi ASTM A213 Hợp kim thép liền mạch sơn đen cho nồi hơi
Tiêu chuẩn ASTM A213 là một thông số kỹ thuật phổ biến được sử dụng cho Ống nồi hơi, siêu nhiệt và bộ trao đổi nhiệt bằng thép hợp kim ferit và austenit liền mạch. Vật liệu có thành phần cacbon, mangan, lưu huỳnh, silic, phốt pho, crom và molypden giúp vật liệu bền, chống ăn mòn và dẻo.
Ống SA213 Cấp T5 có độ bền tương tự như thép không gỉ cấp 304 và 316.
Hàm lượng crom và molypden của vật liệu giúp chống ăn mòn clorua và chống ăn mòn rỗ. Ống thép hợp kim A213 T5 cũng chống lại axit khử và các môi trường ăn mòn thông thường khác.
Ống ASTM A213 T5 có thể được cán nóng hoặc cán nguội với các điều kiện giao hàng như cán ủ, cán nhiệt cơ, cán ủ và tôi, tôi và tôi, v.v.
Vật liệu tương đương
| UNS | ASTM | EN | DIN | JIS | GB |
| K50400 | T5 | 12Cr9Mo | X12CrMo91 | STBA26 | / |
Thành phần hóa học
| Cấp | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| T5 | ≤ 0,15 | ≤ 0,50 | 0,30-0,60 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | 4,0-6,0 | 0,45-0,65 |
Tính chất cơ học
| Vật liệu |
Giới hạn chảy ReH/Rp0,2 N/mm² tối thiểu |
Độ bền kéo Rm N/mm² |
Độ giãn dài A % tối thiểu |
| T5 | 205 | 415 | 20 |
| T5, T9, T11, T22 và T91 | |||
| Cấp | Loại xử lý nhiệt | Phạm vi nhiệt độ ủ tiêu chuẩn F [C] | Ủ dưới tới hạn hoặc tôi Phạm vi nhiệt độ F [C] |
| T5 (b,c) | Ủ hoàn toàn hoặc ủ đẳng nhiệt | ||
| Ủ và tôi tiêu chuẩn | ***** | 1250 [675] | |
| Ủ dưới tới hạn (chỉ T5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| T9 | Ủ hoàn toàn hoặc ủ đẳng nhiệt | ||
| Ủ và tôi tiêu chuẩn | ***** | 1250 [675] | |
| T11 | Ủ hoàn toàn hoặc ủ đẳng nhiệt | ||
| Ủ và tôi tiêu chuẩn | ***** | 1200 [650] | |
| T22 | Ủ hoàn toàn hoặc ủ đẳng nhiệt | ||
| Ủ và tôi tiêu chuẩn | ***** | 1250 [675] | |
| T91 | Ủ và tôi tiêu chuẩn | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Tôi và tôi | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
![]()
Người liên hệ: Nirit
Tel: +8613625745622
Fax: 0086-574-88017980