Yuhong Holding Group Co., LTD
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | YUHONG HOLDING GROUP |
Chứng nhận: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
Số mô hình: | ASME B111 C44300 SB 395 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500kg |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | GÓI HỘP GỖ |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000TẤN MỖI THÁNG |
tên: | Dàn ống đồng thẳng | Vật liệu: | C44300 C70600 C68700 |
---|---|---|---|
Chiều kính: | 3mm-500mm | Độ dày: | 0,5mm-10mm |
Xử lý: | Uốn, trang trí, hàn, đục lỗ, cắt | Ứng dụng: | Trao đổi nhiệt, bình ngưng và hệ thống làm mát; thiết bị khử muối. |
Ống đồng niken Admiralty Bass Tube ASTM B111 C70600 C68700 C44300 Ứng dụng cho bộ trao đổi nhiệt, bình ngưng, hệ thống làm mát
ASME SB111 và ASTM B111 là các tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với ống hợp kim đồng liền mạch thường được sử dụng trong bộ trao đổi nhiệt, bình ngưng và các ứng dụng tương tự. Hợp kim C68700, còn được gọi là Đồng thau nhôm, là hợp kim đồng-kẽm hiệu suất cao với khả năng chống ăn mòn và các đặc tính cơ học tuyệt vời.
Yêu cầu hóa học của ống hợp kim đồng:
Đồng hoặc Hợp kim đồng UNS No. | ĐồngA | Thiếc | Nhôm | Niken, bao gồm Coban | Chì, tối đa | Sắt | Kẽm | Mangan | Asen | Antimon | Phốt pho | Crôm Các nguyên tố khác được đặt tên |
C10200 |
99,95 min | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
99,90 min | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 |
- | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 |
- | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,01-0,04 | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 |
- | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 | 0,01-0,04 | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 |
- | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,0max | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
- | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | B | - | 15,0-18,0 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
0,9-1,2 | - | - | 0,30 | 0,30 | phần còn lại | - | 15,0-18,0 | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
0,9-1,2 | - | - | 0,30 | 0,30 | phần còn lại | - | 15,0-18,0 | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
0,9-1,2 | - | - | 0,30 | 0,30 | phần còn lại | - | 15,0-18,0 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 |
- | 15,0-18,0 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | - | - | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
- | 1,8-2,5 | 0,30 | 0,07 | 0,30 | phần còn lại | - | 15,0-18,0 | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
- | 15,0-18,0 | 0,30 | 1,3-1,7 | 1,0max | 0,30-0,8 | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
- | 15,0-18,0 | 0,30 | 1,0-1,8 | 1,0maxB | 1,0max | - | - | 0,30 | 0,30 | Đường kính ngoài, inch | 0,30 | Đường kính ngoài, inch | |
- | 15,0-18,0 | 0,30 | 0,50-1,0 | 1,0maxB | 1,0max | - | - | 0,30 | 0,30 | Đường kính ngoài, inch | 0,30 | Đường kính ngoài, inch | |
- | 15,0-18,0 | 0,30 | 0,40-1,0 | 1,0maxB | 1,0max | - | - | 0,30 | 0,30 | Đường kính ngoài, inch | 0,30 | Đường kính ngoài, inch | |
- | 15,0-18,0 | 0,30 | 1,7-2,3 | 1,0maxB | 1,5-2,5 | - | - | 0,30 | 0,30 | Đường kính ngoài, inch | 0,30 | Đường kính ngoài, inch | |
- | 15,0-18,0 | 0,30 | 0,50-1,0 | 1,0maxB | 1,0max | - | - | 0,30 | 0,30 | Đường kính ngoài, inch | B Dung sai đường kính ống hợp kim đồng: |
Đường kính ngoài, inch |
Độ dày thành, inch
0,020A | 0,022 | ||||
0,025 0,028 0,032 0,035 |
0,042 | 0,049 trở lên | Dung sai đường kính, cộng và trừ, inch | Lên đến 0,500, bao gồm | |
0,003 | |||||
0,0025 | 0,035, bao gồm đến 0,058 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
0,004 | 0,004 | 0,0045 | 0,0045 | Trên 0,500-7,40, bao gồm | 0,035, bao gồm đến 0,058 |
0,006 | 0,005 | Dung sai cho các loại temper ủ sẽ được thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua. | 0,0065 | 0,005 | 0,0045 |
0,009 | 0,003 | 0,006 | Trên 1,375-2,000, bao gồm | Dung sai cho các loại temper ủ sẽ được thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua. | ... |
... | 0,003 | 0,003 | 0,003 | Trên 1,375-2,000, bao gồm | 0,0065 |
... | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | Dung sai cho các loại temper ủ sẽ được thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua. |
Dung sai độ dày thành ống liền mạch hợp kim đồng,
Độ dày thành, inch
Đường kính ngoài, inch
Trên ? đến ?, bao gồm | Trên ? đến 1, bao gồm | ||
Trên 1 đến 2, bao gồm | 0,020, bao gồm đến 0,032 | 0,003 | |
0,003 | 0,035, bao gồm đến 0,058 | 0,035, bao gồm đến 0,058 | 0,003 |
0,003 | 0,035, bao gồm đến 0,058 | 0,035, bao gồm đến 0,058 | 0,0045 |
0,0045 | 0,0045 | 0,005 | 0,005 |
0,005 | 0,005 | 0,0065 | 0,0065 |
0,0065 | 0,0065 | 0,007 | 0,007 |
0,007 | Tên sản phẩm | Tên sản phẩm | Ống đồng thau rỗng H62 C28000 C44300 c68700 Ống đồng thau |
Vật liệu
|
Đồng thau: C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800,
|
C27000, C27200, C27400, C2800, H59, H62, H70, H65, H80, H90, CuZn30,
|
CuZn37, CuZn35, CuZn40, v.v.
Đồng thau có chì:
C31400, C31600, C32000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34200,
C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38000, C38500, v.v.
Đồng thau thiếc:
C40500, C40800, C41100, C42200, C44400, C48200, C46400, C46200 Đồng nhôm: C60600, C62300, C62400, C63000, C63200, C64200, v.v.
Đồng niken: C71000, C71500, C70400, C70600, C70250, C70260, C71520
C72200, C74500, C75200, C77400, v.v.
Đồng thiếc phốt pho: C50500, C51100, C52100, C51980, v.v.
Kích thước Đường kính ngoài 2~914mm Độ dày thành 0,2-120mm Chiều dài 1~12 mét
|
Độ cứng
|
1/16 cứng, 1/8 cứng, 1/4 cứng, 1/2 cứng, cứng hoàn toàn
|
Bề mặt
|
nhà máy, đánh bóng, sáng, đường chân tóc, gương, bàn chải, phun cát, v.v.
|
Thời hạn giá
|
x-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, v.v.
|
Thời hạn thanh toán
|
TT, L/C, Western Union, D/P, v.v.
|
Đã sử dụng
|
Ống đồng thau có các đặc tính chống ăn mòn, mạnh mẽ và trở thành một nhà thầu hiện đại trong tất cả các loại ống dẫn nước trong nhà, hệ thống sưởi, hệ thống làm mát
|
Xuất khẩu sang
|
Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Ả Rập Xê Út, Tây Ban Nha, Canada, Hoa Kỳ, Brazil,
|
Thái Lan, Hàn Quốc, Nga, Chile, Ấn Độ, Ai Cập, Oman, Kuwait, Ai Cập, Việt Nam,
|
Anh, Hà Lan, Mexico, Peru, Malaysia, Ý, Nigeria, v.v.
Gói Gói xuất khẩu tiêu chuẩn, phù hợp với tất cả các loại vận chuyển hoặc theo yêu cầu. |
Kích thước container
|
20ft GP: 5898mm (Chiều dài) x 2352mm (Chiều rộng) x 2393mm (Cao)
|
40ft GP: 12032mm (Chiều dài) x 2352mm (Chiều rộng) x 2393mm (Cao)
|
40ft HC: 12032mm (Chiều dài) x 2352mm (Chiều rộng) x 2698mm (Cao)
|
Người liên hệ: Naty Shen
Tel: 008613738423992
Fax: 0086-574-88017980