Yuhong Holding Group Co., LTD
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | YUHONG |
Chứng nhận: | ASME , U STAMP , PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS |
Số mô hình: | ASME SA106 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 phần trăm |
---|---|
Giá bán: | 1--10000 USD |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ nhựa / vỏ sắt / gói với nắp nhựa vv |
Thời gian giao hàng: | 5---75 tấn |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000 tấn/tháng |
Tiêu chuẩn: | ASME SA106 | Lớp tương đương: | ASTM A53 |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Lớp B | Loại: | liền mạch |
Thử nghiệm không phá hủy: | Kiểm tra thủy tĩnh, kiểm tra dòng xoáy, kiểm tra siêu âm | ||
Làm nổi bật: | Khẩu lửa ống thép carbon,406.4MM ống thép carbon,a106 ống thép carbon |
ASME SA106 API 5L A53 lớp B ống không may thép cacbon cho ngành công nghiệp dầu khí
Trongngành dầu khí, nơi độ tin cậy và độ bền là rất quan trọng,ASME SA106 lớp Bống không may thép carbon nổi bật. được thiết kế để chịu đựng nhiệt độ cao, điều kiện áp suất cao, chúng đảm bảo vận chuyển chất lỏng an toàn và hiệu quả,làm cho chúng trở thành một lựa chọn thiết yếu cho cơ sở hạ tầng đường ống quan trọng.
ASME SA106 Tiêu cầu hóa học về ống liền mạch thép cacbon lớp B
Thành phần ((%) | Carbon ((max) | Mangan | Phosphor ((max) | Sulfur ((min) | Silicon ((min) | Chromium ((max) | Đồng ((max) | Molybden ((max) | Nickel ((max) |
Nhóm B | 0.3 | 0.29 - 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ASME SA106 Các yêu cầu về độ kéo của đường ống không may bằng thép cacbon lớp B
Tài sản |
Độ bền kéo, phút |
Sức mạnh năng suất, phút |
Nhóm B |
60,000 psi (415 MPa) |
35,000 psi (240 MPa) |
ASME SA106 lớp B ống không may thép cacbon kích thước chung
NPS | DN | Đang quá liều | 5s | 10s | 10 | 20 | 30 | 40 tuổi | Bệnh lây qua đường tình dục | 40 | 60 | Những năm 80 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 356 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||||
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||||
2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||
3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||||||
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||||
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 953 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
10 | 250 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 3,967 | 45.24 | |||
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |||
22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
26 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
34 | 884 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | ||||||||||||
36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
38 | 965 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
42 | 1067 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||||
44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
46 | 1168 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 |
ASME SA106 Tiêu cầu thử nghiệm đường ống liền mạch thép carbon lớp B
Loại thử nghiệm |
Tiêu chuẩn thử nghiệm |
Phương pháp thử nghiệm |
Các tiêu chí chấp nhận |
Thử nghiệm HIC |
NACE TM0284 |
Ngâm mẫu trong H₂S - dung dịch axit (5% NaCl + 0,5% axit acetic, H₂S - bão hòa, pH 3,0 - 3,5) trong 96h Kiểm tra vết nứt bằng kính hiển vi, tính toán CSR, CLR, CTR. |
CSR ≤ 1,5%, CLR ≤ 15%, CTR ≤ 3% (tùy thuộc vào dự án) |
Kiểm tra SSCC |
NACE TM0177 |
Phương pháp A: Bắn bốn điểm: Áp dụng 80% lực suất cho các mẫu trong H₂S - môi trường chứa (5% NaCl + 0,5% axit acetic, H₂S - bão hòa) trong 720h để kiểm tra vết nứt. |
Không có vết nứt rõ ràng trong các điều kiện được chỉ định |
Người liên hệ: Max Zhang
Tel: +8615381964640
Fax: 0086-574-88017980