Yuhong Holding Group Co., LTD
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | YUHONG |
| Chứng nhận: | EN ISO 13485:2016 |
| Số mô hình: | SUS304 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 KGS |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Hộp carton, hộp nhựa, vỏ gỗ dán |
| Thời gian giao hàng: | 20-45 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 13 tỷ chiếc mỗi năm |
| Tiêu chuẩn ống kim: | ISO9626-2016 | Vật liệu ống kim: | Cấp y tế SUS304 |
|---|---|---|---|
| Máy đo ống kim: | 22-25G | Độ dày thành ống kim: | RW, TW, ETW |
| Chiều dài ống kim: | 25mm, 38mm hoặc theo yêu cầu | Đầu kim: | Điểm vát Lancet, điểm cắt ngược, điểm vát phẳng, v.v. |
| Làm nổi bật: | Các ống tiêm kim nội cơ,Các ống kim dùng một lần,ISO9626 ống kim |
||
SUS304 ống kim dùng một lần bằng thép không gỉ y tế cho tiêm nội cơ, ISO9626
Một ống tiêm kim tiêm vào cơ thường dùng thuốc tiêm vào cơ để tiêm vắc-xin và thuốc khác.Các vị trí tiêm của cơ thể người bao gồm cánh tay trênTiêm nội cơ thường được thực hiện ở góc 90 độ Tiêm nội cơ được sử dụng cho mọi người ở mọi lứa tuổi, bao gồm trẻ sơ sinh, trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn,người giàNhưng một kim dài hay ngắn phụ thuộc vào trọng lượng và tuổi của bệnh nhân.kim tiêm nội cơ thường được sử dụng với ống tiêm.
YUHONG GROUP chuyên sản xuất ống kim loại không gỉ bán kết thúc trong hơn 30 năm, chủ yếu được sử dụng cho kim tiêm nội cơ, kim hạ da, kim lấy máu,tiêm insulinCác loại vật liệu phổ biến nhất là SUS304, bao gồm 304Ni8.5, 304Ni9. Và một phần nhỏ của ống kim được làm bằng SUS316L. Có nhiều lợi thế của việc sử dụng SS304, 316L lớp vật liệu, chẳng hạn như tuyệt vời để ăn mòn và chống oxy hóa,Khả năng chống mài mòn caoCác ống kim không gỉ của chúng tôi được sản xuất bằng các ống ống thông bằng thép không gỉ được kéo lạnh, sáng.chúng tôi có hơn 10 dây chuyền sản xuấtVà chúng tôi có phòng thí nghiệm và phòng kiểm tra để kiểm tra và kiểm tra ống kim. Cho đến nay, ống kim của chúng tôi đã được xuất khẩu nhiều nước ngoài counried, như Ấn Độ, Iran, UAE, châu Âu,v.v.
Địa điểm tiêm nội cơ và kích thước:
| Tuổi của bệnh nhân | Địa điểm tiêm | Kích thước kim |
| Trẻ sơ sinh/trẻ sơ sinh (Sáng sinh - 1 năm) |
·Đùi trước | 1 kim 5/8" trong tiền bảo hiểm hoặc trẻ sơ sinh (0-28 ngày tuổi) nếu khối lượng cơ bắp không đủ - 25G kim |
| Trẻ sơ sinh (1-3 năm) |
·Được ưa thích đùi trước ·Deltoid khi có khối lượng thích hợp phát triển |
1-1.1/4"châm cho đùi 5/8 "-1" kim cho deltoid kim 23-25G |
| Trẻ em (3-11 tuổi) |
·Deltoid ·Đùi trước |
5/8 "-1" kim cho deltoid 1-1.1/4"châm cho đùi kim 23-25G |
| Thanh thiếu niên/Người lớn (11 tuổi trở lên) |
·Deltoid được ưa thích · Chiên trước bên có thể bị sử dụng nếu cần thiết |
1-1.1/2" kim kim 23-25G |
Các loại ống kim khác nhau mà chúng tôi có thể cung cấp:
| ống kim lấy máu |
| ống tiêm kim |
| ống kim nha khoa |
| Hộp kim thú y |
| Bơm kim thêu |
| ống tiêm kim tiêm |
| Thuốc gây mê ống kim |
| ống kim tủy xương |
| ống kim cột sống |
| Ngâm bút insulin |
| Ngôn kim mesotherapy |
| ống kim bị giữ tĩnh mạch |
| ống kim lưỡi dao y tế |
Tất cả các kích thước của ống kim thép không gỉ:
| Đang quá liều | Phạm vi OD | ID | ||||
| Chiều cao | Bình thường | Chưa lâu. | Max. | RW | TW | ETW |
| Chưa lâu. | Chưa lâu. | Chưa lâu. | ||||
| - | 0.15 | - | - | - | - | - |
| 34G | 0.18 | 0.178 | 0.191 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
| 33G | 0.2 | 0.203 | 0.216 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 32G | 0.23 | 0.229 | 0.241 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 31G | 0.25 | 0.254 | 0.267 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
| 30G | 0.30 | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
| 29G | 0.33 | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
| 28G | 0.36 | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | - |
| 27G | 0.40 | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | - |
| 26G | 0.45 | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | - |
| 25G | 0.50 | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | - |
| 24G | 0.55 | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | - |
| 23G | 0.60 | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
| 22G | 0.70 | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
| 21G | 0.80 | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
| 20G | 0.90 | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
| 19G | 1.10 | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
| 18G | 1.20 | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
| 17G | 1.40 | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
| 16G | 1.60 | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
| 15G | 1.80 | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
| 14G | 2.10 | 1.950 | 2.150 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
| 13G | 2.40 | 2.300 | 2.500 | 1.700 | 1.956 | - |
| 12G | 2.70 | 2.650 | 2.850 | 1.950 | 2.235 | - |
| 11G | 3.00 | 2.950 | 3.150 | 2.200 | 2.464 | - |
| 10G | 3.40 | 3.300 | 3.500 | 2.500 | 2.819 | - |
![]()
Người liên hệ: Lena He
Tel: +8615906753302
Fax: 0086-574-88017980