Yuhong Holding Group Co., LTD
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | YUHONG |
| Chứng nhận: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| Số mô hình: | BHG2, SPCC |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 kg |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ dán |
| Thời gian giao hàng: | 15 - 60 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | Theo yêu cầu của khách hàng |
| Tên sản phẩm: | Vàng đúc ống Bundy | Nguyên vật liệu: | BHG2 |
|---|---|---|---|
| Loại tường: | Tường đơn, Tường đôi | Đường kính ngoài: | 3,18-12,7mm |
| Độ dày của tường: | 0,7-1,22mm | Chiều dài mỗi mảnh: | 6 mét hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Loại hình: | Thẳng, loại cuộn | Ứng dụng: | Dây phanh ô tô, Điện lạnh & HVAC, Ống lọc nước, v.v. |
| Làm nổi bật: | Bơm thép đồng hai tường,BHG2 đường phanh ống Bundy,Bơm ô tô hợp kim đồng đồng |
||
Ống thép hàn đồng hai lớp, Ống Bundy BHG2 cho đường ống phanh ô tô
Ống Bundy, còn được gọi là Ống Bundy hoặc Ống thép hàn đồng, là một loại ống thép hai lớp (hoặc đôi khi một lớp) đặc biệt được sản xuất bằng cách cán một dải thép carbon thấp thành hình ống, sau đó hàn đồng mối nối và, đối với loại hai lớp, các lớp lại với nhau. BHG2 đề cập đến một tiêu chuẩn cấp và độ cứng cụ thể (thường phù hợp với yêu cầu ô tô hoặc thủy lực) cho biết thành phần hóa học, tính chất cơ học của thép và chất lượng mối hàn đồng. Nó được công nhận rộng rãi là tiêu chuẩn công nghiệp cho việc vận chuyển chất lỏng và khí trong các hệ thống có không gian hạn chế, độ tin cậy cao. YUHONG GROUP chuyên về ống thép hợp kim hàn đồng (ống bundy) trong nhiều năm. Ống bundy của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong các đường ống phanh ô tô và các bộ phận ô tô khác.
Đặc tính cơ học – Ống Bundy BHG2:
| Đặc tính | Hai lớp | Một lớp |
| Độ bền kéo (Rm) | 290 – 360MPa | 310 – 380MPa |
| Giới hạn chảy (Rp0.2) | 180 – 240MPa | 200 – 260MPa |
| Độ giãn dài (A50mm) | ≥ 25% | ≥ 20% |
| Độ cứng (HV) | 80 – 110 HV | 90 – 120 HV |
Kích thước thông thường (Đường kính ngoài, Độ dày thành ống, Chiều dài mỗi đoạn):
| Đường kính ngoài (OD) – mm | Tổng độ dày thành ống (Hai lớp) – mm | Độ dày thành ống đơn điển hình – mm | Chiều dài tiêu chuẩn mỗi đoạn |
| 3.18 (1/8") | 0.70 | 0.65 | 5m, 6m, hoặc cuộn (50–500m) |
| 4.76 (3/16") | 0.70 | 0.70 | 5m, 6m, hoặc cuộn |
| 6.00 | 0.70 – 0.80 | 0.75 | 5m, 6m, hoặc cuộn |
| 6.35 (1/4") | 0.70 – 0.80 | 0.75 | 5m, 6m, hoặc cuộn |
| 8.00 | 0.80 | 0.80 | 5m, 6m |
| 9.53 (3/8") | 0.80 | 0.80 | 5m, 6m |
| 10.00 | 0.80 – 1.00 | 0.90 | 5m, 6m |
| 12.00 | 1.00 | 1.00 | 5m, 6m |
| 12.70 (1/2") | 1.00 | 1.00 | 5m, 6m |
Ưu điểm & Tính năng chính của Ống Bundy BHG2:
Các ứng dụng khác nhau của Ống Bundy:
![]()
Người liên hệ: Lena He
Tel: +8615906753302
Fax: 0086-574-88017980