Yuhong Holding Group Co., LTD
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | YUHONG |
| Chứng nhận: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Số mô hình: | THU NHẬP800, THU NHẬP 800H, THU NHẬP 800HT, THU NHẬP 825, HỢP KIM 8926 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100kg |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ / Vỏ sắt / Gói có nắp nhựa |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày-> |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 1500 tấn mỗi tháng |
| Chất liệu: | Hợp kim 800, hợp kim 800H, hợp kim 800HT, hợp kim 825, hợp kim 926 | Tiêu chuẩn: | ASTM B407, B163, ASME SB407, ASME SB163 |
|---|---|---|---|
| NDT: | ET, HT, UT, PT | đường kính ngoài: | 3MM ĐẾN 1200MM |
| WT: | 0,3mm đến 100mm | Ứng dụng: | Hóa dầu, nồi hơi, trao đổi nhiệt, lọc dầu, bó ống |
| Điều kiện: | Ngâm & ủ, đánh bóng, ủ sáng. | Yêu cầu chất lượng: | Mill Test Certificate (EN 10204/3.1); Giấy chứng nhận kiểm tra nhà máy (EN 10204/3.1); |
| Làm nổi bật: | 800H ống nồi hơi,Đồng hợp kim 800 ống nồi hơi,ASTM B407 ống nồi hơi |
||
Lớp kim loại ống nồi hơi ASTM B407 hợp kim 800 800H 800HT cho các ứng dụng gói ống
YUHONG'S Incoloy 800H ((UNS N08810)có hàm lượng carbon hạn chế từ 0,05 đến 0,10%, nằm trong phần trên của Incoloy 800, và được ủ ở 1149 đến 1177 °C (Incoloy 800 được ủ ở 983 đến 1038 °C).Những sự khác biệt này cho nó có các đặc tính vỡ căng thẳng và bò cao hơn Incoloy 800.
Thành phần hóa học của hợp kim Incoloy 825
Bảng 1.Thành phần hóa học của hợp kim Incoloy 825 (đường ống trao đổi nhiệt ASTM B163)
Nguyên tố |
% | Nguyên tố | % |
| Nickel | 38.0-46.0 | Carbon | 0.05 tối đa |
| Chrom | 19.5--23.5 | Mangan | 1tối đa 0,0 |
| Molybden | 2.5-3.5 | Lưu lượng | 0.03 tối đa |
| Đồng | 1.5 - 3.0 | Silicon | 0.5 tối đa |
| Titanium | 0.6-1.2 | Nhôm | 0.2 tối đa |
| Sắt | 22.0 phút (~33%) |
Tính chất kéo của hợp kim Incoloy 825
Bảng 2.Tính chất kéo điển hình ở nhiệt độ phòng (không dành cho thiết kế; tham khảo thông số kỹ thuật vật liệu hoặc sản phẩm có liên quan để biết các giá trị thiết kế)
Biểu mẫu |
Điều kiện | 0.2% Dữ liệu căng thẳng MPa |
Độ bền kéo MPa |
Long % |
|||
| Bơm | Sản phẩm được sưởi | 440 | 770 | 35 | |||
| Bơm | Sắt lạnh | 880 | 1000 |
15 |
Incoloy 800 Din 1.4876 Square Tube kích thước và trọng lượng
| Kích thước | Bức tường | Tỷ lệ trọng lượng | Kích thước | Bức tường | Tỷ lệ trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (MM) | METRE (KG) | (MM) | (MM) | METRE (KG) | |
| 12.7 x 12.7 | 1.20 | 0.44 | 40 x40 | 1.20 | 1.49 | |
| 12.7 x 12.7 | 1.50 | 0.55 | 40 x40 | 1.50 | 1.85 | |
| 15 x 15 | 1.20 | 0.53 | 40 x40 | 2.00 | 2.45 | |
| 15 x 15 | 1.50 | 0.65 | 40 x40 | 3.00 | 3.75 | |
| 20 x 20 | 1.20 | 0.71 | 50 x50 | 1.50 | 2.32 | |
| 20 x 20 | 1.50 | 0.88 | 50 x50 | 2.00 | 3.08 | |
| 20 x 20 | 2.00 | 1.19 | 50 x50 | 3.00 | 4.65 | |
| 25 x 25 | 1.20 | 0.92 | 60 x60 | 2.00 | 3.71 | |
| 25 x 25 | 1.50 | 1.14 | 60 x60 | 3.00 | 5.49 | |
| 25 x 25 | 2.00 | 1.49 | 70 x 70 | 3.00 | 6.53 | |
| 25 x 25 | 3.00 | 2.20 | 80 x80 | 2.00 | 4.98 | |
| 30 x 30 | 1.20 | 1.10 | 80 x80 | 3.00 | 7.53 | |
| 30 x 30 | 1.50 | 1.37 | 100 x 100 | 2.00 | 6.40 | |
| 30 x 30 | 2.00 | 1.84 | 100 x 100 | 3.00 | 9.53 | |
| 30 x 30 | 3.00 | 2.72 | ||||
Chế độ phân tích kích cỡ ống mạch máu
| Chiều cao | Độ khoan dung đường kính bên ngoài mm | Bức tường thông thường (RW) mm | Bức tường mỏng (TW) mm | Bức tường mỏng đặc biệt (XTW) mm | Ultra Thin Wall (UTW) mm |
| 30 | 0.304 - 0.317 | 0.064 - 0.089 | |||
| 29 | O.330 - 0.342 | 0.064 - 0.089 | |||
| 28 | 0.355 - 0.368 | 0.076 - 0.102 | |||
| 27 | 0.406 - 0.419 | 0.089 - 0.115 | 0.064 - 0.089 | ||
| 26 | 0.457 - 0.469 | 0.089 - 0.114 | |||
| 25 | 0.508 - 0.520 | 0.115 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | ||
| 24 | 0.558 - 0.571 | 0.114 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
| 23 | 0.635 - 0.647 | 0.140 - 0.165 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
| 22 | 0.711 - 0.723 | 0.140 - 0.165 | 0.096 - 0.121 | 0.077 - 0.102 | 0.051 - 0.102 |
| 21 | 0.812 - 0.825 | 0.140 - 0.165 | 0.102 - 0.127 | 0.051 - 0.102 | |
| 20 | 0.901 - 0.914 | 0.108 - 0.165 | 0.108 - 0.134 | ||
| 19 | 1.054 - 1.079 | 0.166 - 0.216 | 0.102 - 0.140 | 0.070 - 0.108 | |
| 18 | 1.257 - 1.282 | 0.191 - 0.241 | 0.127 - 0.165 | 0.083 - 0.121 | 0.051 - 0.102 |
| 17 | 1.460 - 1.485 | 0.177 - 0.229 | 0.115 - 0.152 | 0.083 - 0.127 | 0.057 - 0.102 |
| 16 | 1.638 - 1.663 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.133 | 0.070 - 0.121 |
| 15 | 1.816 - 1.841 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.134 | 0.070 - 0.121 |
| 14 | 2.082 - 2.133 | 0.216 - 0.292 | 0.165 - 0.229 | 0.114 - 0.165 | 0.076 - 0.134 |
| 13 | 2.387 - 2.438 | 0.267 - 0.343 | 0.191 - 0.267 | ||
| 12 | 2.743 - 2.749 | 0.267 - 0.321 | |||
| 11 | 3.023 - 3.073 | 0.293 - 0.368 | 0.216 - 0.292 | ||
| 10 | 3.378 - 3.429 | 0.318 - 0.394 | 0.216 - 0.292 |
Ứng dụng
Incoloy 825 là vật liệu được lựa chọn trong nhiều ứng dụng khác nhau đến nhiệt độ khoảng 550C (1020F),
![]()
Người liên hệ: Max Zhang
Tel: +8615381964640
Fax: 0086-574-88017980